
ZEBRA
Zebra MC3390xR – RFID, lector 2D, Android, Wi‑Fi
Referencia: MC339U-GF4EG4WR
Código: 49539
Marca: ZEBRA
Ordenador móvil de mano con lector RFID y de códigos de barras para operaciones profesionales. Integra pantalla táctil de 4”, 4 GB de memoria y conectividad Wi‑Fi y Bluetooth.
PVP: 4.267,63 € −8%
3.922,33 € IVA no incluido
Sin stock
Más información
Descripción técnica
Descripción técnica
El Zebra MC3390xR es un ordenador móvil de mano con lector RFID y lector de códigos de barras, diseñado para facilitar la captura de datos en operaciones profesionales. Incluye teclado alfanumérico, pantalla táctil y sistema operativo Android.
Integra una pantalla de 10,2 cm (4") con resolución de 800 x 480 píxeles y cristal Gorilla Glass. Su memoria interna es de 4 GB y dispone de 32 GB de memoria flash, con compatibilidad con tarjetas SDHC y SDXC de hasta 512 GB. Cuenta con procesador Qualcomm Snapdragon 660 a 2,2 GHz, Wi-Fi, Bluetooth 5.0+EDR, micrófono, altavoces y un puerto USB 2.0.
Características principales:
- Tipo de producto: Ordenador móvil de mano
- RFID lector: Sí
- Lector de código de barras: Sí
- Pantalla: Táctil, 10,2 cm (4")
- Resolución de pantalla: 800 x 480 píxeles
- Memoria: 4 GB interna, 32 GB flash
- Sistema operativo: Android
- Conectividad: Wi-Fi y Bluetooth 5.0+EDR
- Protección: IP54 y protección contra caídas de 150 cm
- Batería: Ión de litio, 7000 mAh
Referencia del fabricante: MC339U-GF4EG4WR
Especificaciones técnicas
47 características del fabricante
Especificaciones técnicas
47 características del fabricante
| Diagonal de la pantalla | 10,2 cm (4") |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 800 x 480 Pixeles |
| Pantalla táctil | Si |
| Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
| Memoria interna | 4 GB |
|---|---|
| Memoria flash | 32 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | SDHC, SDXC |
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 512 GB |
| Frecuencia del procesador | 2,2 GHz |
|---|---|
| Familia de procesador | Snapdragon |
| Modelo del procesador | 660 |
| Fabricante de procesador | Qualcomm |
| Número de hilos | 8 |
| Wifi | Si |
|---|---|
| Bluetooth | Si |
| Red de datos | No compatible |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versión de Bluetooth | 5.0+EDR |
| GPS (satélite) | No |
|---|
| Cámara incorporada | No |
|---|
| Micrófono incorporado | Si |
|---|---|
| Altavoces | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
|---|
| Color del producto | Negro |
|---|---|
| RFID lector | Si |
| Lector de código de barras | Si |
| Diseño de teclado | Alfanumérico |
| Código IP (International Protection) | IP54 |
| Agarradera(s) | Si |
| Protección contra caídas | Si |
| Prueba de caida | 150 cm |
| Pulsar-para-hablar | Si |
| Acelerómetro | Si |
|---|---|
| Giroscopio | Si |
| Sistema operativo instalado | Android |
|---|---|
| Sistema operativo actualizable | Si |
| Voltaje de la pila | 3,6 V |
|---|
| Peso | 743 g |
|---|---|
| Ancho | 96 mm |
| Profundidad | 271 mm |
| Altura | 164 mm |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
|---|---|
| Intervalo de temperatura operativa | -20 - 50 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 - 70 °C |
| Capacidad de batería | 7000 mAh |
|---|---|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84713000 |
|---|
Otros modelos de MC3390xR
Ver todosVer todos los modelos de MC3390xR
Rfid · ZEBRA