# Datalogic Skorpio X40-X45

> DATALOGIC · Terminales › Terminales de mano. Distribuido por Ares SA (España).

- URL: https://ares-sa.com/datalogic-skorpio-x40-x45
- Marca: DATALOGIC
- Modelos: 14
- Desde: 1.472,55 € + IVA

## Descripción

El Datalogic Skorpio X40/X45 es un terminal compacto y ergonómico diseñado para uso continuo durante toda la jornada en operaciones de almacén, retail, manufactura y transporte & logística.
Su diseño ligero y equilibrado permite el manejo con una sola mano, con hasta 48 teclas físicas bien espaciadas para entrada de datos táctil y precisa en flujos de picking, reposición, conteo de stock y gestión de inventario.
Impulsado por el procesador Qualcomm Dragonwing™ QCM4490 sobre plataforma Android, ofrece rendimiento ágil, soporte de ciclo de vida a largo plazo y seguridad de nivel empresarial. Incorpora escaneo de códigos de largo alcance y conectividad 5G y Wi-Fi 6 para comunicación en tiempo real dentro y fuera del almacén.
Su construcción robusta resiste caídas, impactos, polvo y variaciones de temperatura. Se integra con Datalogic Mobility Suite y la futura plataforma Datalogic Connect™ para gestión remota de flotas, actualizaciones de firmware y conexión con sistemas WMS y ERP.

## Datalogic Skorpio X40-X45: ¿qué configuración necesitas?

Todas son terminales de mano de la familia Skorpio, con captura 2D y un tamaño indicado de 4 pulgadas. Se diferencian por lector, teclado, empuñadura documentada y variante US; las configuraciones Skorpio X45 también especifican Android y memoria. Algunas referencias comparten las características publicadas, por lo que no se les atribuyen diferencias técnicas que la hoja no documenta.

Todas las configuraciones comparten:

- Terminales de mano Datalogic.
- Pertenecen a la familia Skorpio.
- Captura 2D.
- Tamaño indicado de 4 pulgadas.

| Configuración | Lector | Teclado | Empuñadura | Sistema operativo | RAM / almacenamiento | Configuración US | Referencia de fabricante |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52105) | 2D SR | Alfa | Pistola | — | — | — | 946400001 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · función numérica](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52106) | 2D SR | Función numérica | — | — | — | — | 946400009 |
| [Skorpio X40-X45 · LR · función numérica · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52107) | 2D LR | Función numérica | Pistola | — | — | — | 946400006 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · numérico · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52108) | 2D SR | Numérico | Pistola | — | — | — | 946400002 |
| [Skorpio X40-X45 · LR · Alfa · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52109) | 2D LR | Alfa | Pistola | — | — | — | 946400004 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · función numérica · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52110) | 2D SR | Función numérica | Pistola | — | — | — | 946400003 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · numérico · US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52115) | 2D SR | Numérico | — | — | — | US | 946400008 |
| [Skorpio X40-X45 · LR · numérico · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52118) | 2D LR | Numérico | Pistola | — | — | — | 946400005 |
| [Skorpio X40-X45 · LR · numérico · US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52120) | 2D LR | Numérico | — | — | — | US | 946400010 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · pistola](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52122) | 2D SR | Alfa | Pistola | — | — | — | 946400011 |
| [Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52124) | 2D SR | Alfa | — | — | — | US | 946400007 |
| [Skorpio X45 · rango estándar · alfanumérico](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52877) | 2D rango estándar | Alfanumérico | — | Android | 6 RAM / 128 almacenamiento | — | 946450001 |
| [Skorpio X45 · rango estándar · numérico](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52879) | 2D rango estándar | Numérico | — | Android | 6 RAM / 128 almacenamiento | — | 946450002 |
| [Skorpio X45 · rango estándar · numérico](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52880) | 2D rango estándar | Numérico | — | Android | 6 RAM / 128 almacenamiento | — | 946450003 |

Para qué sirve cada una:

- **Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · pistola**: Procesos que requieren configuración Alfa, lector SR y empuñadura de pistola.
- **Skorpio X40-X45 · SR · función numérica**: Procesos que requieren función numérica y captura SR.
- **Skorpio X40-X45 · LR · función numérica · pistola**: Procesos que requieren captura LR, función numérica y manejo con pistola.
- **Skorpio X40-X45 · SR · numérico · pistola**: Introducción numérica de datos y captura SR con pistola.
- **Skorpio X40-X45 · LR · Alfa · pistola**: Procesos que requieren configuración Alfa y captura LR con pistola.
- **Skorpio X40-X45 · SR · función numérica · pistola**: Procesos que requieren función numérica y captura SR con pistola.
- **Skorpio X40-X45 · SR · numérico · US**: Procesos que requieren la variante US, entrada numérica y lectura SR.
- **Skorpio X40-X45 · LR · numérico · pistola**: Captura de largo alcance con entrada numérica y empuñadura de pistola.
- **Skorpio X40-X45 · LR · numérico · US**: Procesos que requieren la variante US, entrada numérica y lectura LR.
- **Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · pistola**: Procesos que requieren configuración Alfa, lector SR y empuñadura de pistola.
- **Skorpio X40-X45 · SR · Alfa · US**: Procesos que requieren la variante US, configuración Alfa y lectura SR.
- **Skorpio X45 · rango estándar · alfanumérico**: Captura de rango estándar e introducción alfanumérica con Android y memoria especificada.
- **Skorpio X45 · rango estándar · numérico**: Captura de rango estándar e introducción numérica con Android y memoria especificada.
- **Skorpio X45 · rango estándar · numérico**: Captura de rango estándar e introducción numérica con Android y memoria especificada.

Cómo elegir:

- Si Necesitas empuñadura de pistola. → Elige una fila con «Pistola»; «—» significa que la hoja no especifica la empuñadura.
- Si Tu requisito de lectura es SR. → Selecciona las filas con lector «2D SR» y después decide el teclado.
- Si Tu requisito de lectura es LR. → Selecciona las filas con lector «2D LR»: hay opciones Alfa, numéricas y de función numérica.
- Si Necesitas la variante identificada como US. → Elige una fila con «US» en Configuración US.
- Si Necesitas Android con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. → Elige Skorpio X45 · Android, con teclado alfanumérico o numérico.
- Si Buscas un Skorpio X45 numérico y necesitas identificar la referencia exacta. → Comprueba si necesitas 946450002 o 946450003; la hoja no documenta diferencias técnicas entre ambas.

## Modelos

| Modelo | Referencia | Precio (sin IVA) | Disponibilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| [Datalogic Skorpio X45 Manual, pantalla de 4 In, Android, 6 GB RAM/128 GB, 2D Rango Estándar, Numéric](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52880) | 946450003 | 1.711,19 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X45 de mano, pantalla de 4 In, Android, 6 GB RAM/128 GB, Rango estándar 2D, Numéri](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52879) | 946450002 | 1.711,19 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X45 de mano, pantalla de 4 In, Android, 6GB RAM/128GB, Rango Estándar 2D, Alfanumé](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52877) | 946450001 | 1.705,89 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Alfa, RTC, Cámara, intercambio en caliente, US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52124) | 946400007 | 1.485,71 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Alfa, Pistola, RTC, Cámara, intercambio en cal](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52122) | 946400011 | 1.559,25 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, LR, 10.5 cm (4 In In), Num., RTC, Cámara, intercambio en caliente, US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52120) | 946400010 | 1.580,85 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, LR, 10.5 cm (4 In In), Num., Pistola, RTC, Cámara, intercambio en cal](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52118) | 946400005 | 1.665,90 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Num., RTC, Cámara, intercambio en caliente, US](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52115) | 946400008 | 1.486,01 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Func. Num., Pistola, RTC, Cámara, intercambio](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52110) | 946400003 | 1.530,90 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, LR, 10.5 cm (4 In In), Alfa, Pistola, RTC, Cámara, intercambio en cal](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52109) | 946400004 | 1.712,18 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Num., Pistola, RTC, Cámara, intercambio en cal](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52108) | 946400002 | 1.559,25 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, LR, 10.5 cm (4 In In), Func. Num., Pistola, RTC, Cámara, intercambio](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52107) | 946400006 | 1.696,75 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Func. Num., RTC, Cámara, intercambio en calien](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52106) | 946400009 | 1.472,55 € | Disponible |
| [Datalogic Skorpio X40-X45, 2D, SR, 10.5 cm (4 In In), Alfa, Pistola, RTC, Cámara, intercambio en cal](https://ares-sa.com/datalogic-datalogic-skorpio-x40-x45-52105) | 946400001 | 1.530,90 € | Disponible |

## Cómo comprar

- Compra online en https://ares-sa.com/carrito (empresas y autónomos, con cuenta).
- Envío: 12,00 € + IVA; gratis en pedidos desde 200,00 € sin IVA. Envíos a península y Baleares.
- Gastos de gestión: 6,00 € + IVA, en pedidos de menos de 100,00 € sin IVA.
- Presupuesto para volumen o proyectos: https://ares-sa.com/presupuesto
- Se pueden solicitar mejores plazos de entrega en pedidos especiales. Contacto comercial: https://ares-sa.com/contacto · (+34) 932 190 254 · info@ares-sa.com
